合计: 12个区市县,上报数据总量:20,522 条
1 普兰店区 958 100% 100
1 中山区 378 100% 100
1 长兴岛经济技术开发区 262 100% 100
1 西岗区 256 100% 100
1 长海县 7 100% 100
6 甘井子区 5,219 99.94% 99.98
7 金普新区 10,088 99.93% 99.97
8 沙河口区 590 99.83% 99.93
9 旅顺口区 411 99.76% 99.9
10 瓦房店市 883 99.66% 99.86
11 高新区 471 99.58% 99.83
12 庄河市 999 97.6% 98.92
合计: 12 个区市县
1 普兰店区 426 100.00%
2 中山区 135 100.00%
3 长兴岛经济技术开发区 75 97.40%
4 高新区 57 100.00%
5 金普新区 30 100.00%
6 沙河口区 20 100.00%
7 瓦房店市 13 100.00%
8 甘井子区 8 88.89%
9 西岗区 6 100.00%
10 旅顺口区 5 83.33%
11 长海县 0 --
11 庄河市 0 --
合计: 12 个区市县
1 中山区 102.67
2 西岗区 100.81
3 金普新区 87.87
4 旅顺口区 86.75
5 瓦房店市 86.31
6 沙河口区 85.85
7 甘井子区 81.5
8 长兴岛经济区 80.65
9 高新区 78.35
10 普兰店区 75.28
11 庄河市 74.86
12 长海县 67.25
合计: 12个区市县
1 中山区 10
2 西岗区 10
3 沙河口区 10
4 甘井子区 10
5 旅顺口区 10
6 普兰店区 10
7 瓦房店市 10
8 庄河市 10
9 长海县 10
10 金普新区 10
11 高新区 10
12 长兴岛经济技术开发区 10