合计: 12个区市县,上报数据总量:16,085 条
1 普兰店区 480 80.63% 92.25
2 金普新区 5,949 77.95% 91.18
3 沙河口区 513 77.39% 90.96
4 长兴岛经济技术开发区 151 67.55% 87.02
5 高新区 308 67.53% 87.01
6 长海县 283 51.24% 80.5
7 西岗区 484 42.15% 76.86
8 中山区 544 39.89% 75.96
9 旅顺口区 697 35.58% 74.18
10 甘井子区 2,919 28.26% 71.3
11 瓦房店市 1,435 21.53% 68.61
12 庄河市 2,322 5.47% 62.19
合计: 12 个区市县
1 沙河口区 387 100.00%
2 长兴岛经济技术开发区 49 96.08%
3 金普新区 15 100.00%
4 中山区 8 100.00%
4 长海县 8 100.00%
6 旅顺口区 5 100.00%
7 瓦房店市 3 100.00%
8 西岗区 2 100.00%
9 高新区 1 100.00%
9 甘井子区 1 100.00%
9 普兰店区 1 100.00%
12 庄河市 0 --
合计: 12 个区市县
1 西岗区 87.07
2 中山区 86.58
3 高新区 82.76
4 金普新区 81.1
5 甘井子区 80.53
6 普兰店区 80.2
7 沙河口区 79.99
8 旅顺口区 79.06
9 庄河市 77.08
10 长兴岛经济技术开发区 76.72
11 瓦房店市 75.96
12 长海县 69.31
合计: 12个区市县
1 甘井子区 10
2 中山区 0
3 西岗区 0
4 沙河口区 0
5 旅顺口区 0
6 普兰店区 0
7 瓦房店市 0
8 庄河市 0
9 长海县 0
10 金普新区 0
11 高新区 0
12 长兴岛经济技术开发区 0