合计: 12个区市县,上报数据总量:7,214 条
1 甘井子区 326 100% 100
1 旅顺口区 266 100% 100
1 西岗区 161 100% 100
1 中山区 160 100% 100
5 金普新区 4,965 99.9% 99.96
6 高新区 148 100% 99.73
7 长兴岛经济技术开发区 91 100% 99.56
8 沙河口区 200 98.5% 99.4
9 庄河市 229 97.82% 98.6
10 普兰店区 344 94.48% 97.79
11 长海县 58 93.1% 97.24
12 瓦房店市 266 80.45% 92.18
合计: 12 个区市县
1 普兰店区 142 100.00%
2 长兴岛经济技术开发区 44 100.00%
3 沙河口区 14 100.00%
4 金普新区 9 100.00%
5 西岗区 5 100.00%
6 旅顺口区 2 100.00%
6 中山区 2 100.00%
8 甘井子区 1 100.00%
8 高新区 1 100.00%
8 长海县 1 100.00%
11 瓦房店市 0 --
11 庄河市 0 --
合计: 12 个区市县
1 西岗区 87.07
2 中山区 86.58
3 高新区 82.76
4 金普新区 81.1
5 甘井子区 80.53
6 普兰店区 80.2
7 沙河口区 79.99
8 旅顺口区 79.06
9 庄河市 77.08
10 长兴岛经济技术开发区 76.72
11 瓦房店市 75.96
12 长海县 69.31
合计: 12个区市县
1 中山区 0
2 西岗区 0
3 沙河口区 0
4 甘井子区 0
5 旅顺口区 0
6 普兰店区 0
7 瓦房店市 0
8 庄河市 0
9 长海县 0
10 金普新区 0
11 高新区 0
12 长兴岛经济技术开发区 0