合计: 12个区市县,上报数据总量:20,455 条
1 长兴岛经济技术开发区 518 100% 100
1 中山区 600 100% 100
1 旅顺口区 483 100% 100
1 甘井子区 4,176 100% 100
1 西岗区 331 100% 100
6 金普新区 10,158 99.97% 99.98
7 沙河口区 853 99.88% 99.95
8 庄河市 950 99.89% 99.91
9 瓦房店市 1,075 99.63% 99.85
10 高新区 482 99.79% 99.67
11 普兰店区 829 99.03% 99.52
12 长海县 0 0% 20
合计: 12 个区市县
1 沙河口区 329 100.00%
2 金普新区 139 100.00%
3 中山区 138 100.00%
4 西岗区 55 98.21%
5 长海县 19 100.00%
6 甘井子区 16 100.00%
7 瓦房店市 14 100.00%
8 普兰店区 12 100.00%
9 旅顺口区 3 100.00%
10 长兴岛经济技术开发区 2 100.00%
11 庄河市 0 --
11 高新区 0 --
合计: 12 个区市县
1 中山区 99.9
2 金普新区 98.5
3 旅顺口区 86.45
4 甘井子区 82.31
5 沙河口区 80.19
6 西岗区 78.88
7 普兰店区 75.59
8 瓦房店市 72.89
9 长兴岛经济区 67.65
10 高新园区 67.16
11 庄河市 61.82
12 长海县 58.4
合计: 个区市县