合计: 12个区市县,上报数据总量:10,803 条
1 普兰店区 581 100% 100
1 旅顺口区 318 100% 100
1 西岗区 294 100% 100
1 高新区 227 100% 100
1 长兴岛经济技术开发区 225 100% 100
1 中山区 202 100% 100
7 金普新区 4,932 99.96% 99.98
8 沙河口区 431 99.77% 99.91
9 甘井子区 2,371 99.75% 99.9
10 瓦房店市 625 99.36% 99.74
11 庄河市 509 98.62% 99.45
12 长海县 88 9.09% 63.64
合计: 12 个区市县
1 普兰店区 266 100.00%
2 沙河口区 42 100.00%
3 金普新区 34 100.00%
4 中山区 20 100.00%
5 长兴岛经济技术开发区 11 100.00%
6 瓦房店市 7 100.00%
7 庄河市 5 100.00%
8 甘井子区 3 100.00%
9 旅顺口区 2 100.00%
10 高新区 1 100.00%
11 长海县 0 --
11 西岗区 0 --
合计: 12 个区市县
1 西岗区 100.89
2 中山区 99.17
3 金普新区 91.78
4 普兰店区 85.57
5 沙河口区 85.56
6 旅顺口区 85.04
7 长兴岛经济区 84.3
8 瓦房店市 80.23
9 甘井子区 78.5
10 高新区 78.42
11 庄河市 73.61
12 长海县 70.22
合计: 12个区市县
1 旅顺口区 10
2 长海县 10
3 中山区 0
4 西岗区 0
5 沙河口区 0
6 甘井子区 0
7 普兰店区 0
8 瓦房店市 0
9 庄河市 0
10 金普新区 0
11 高新区 0
12 长兴岛经济技术开发区 0