合计: 12个区市县,上报数据总量:17,226 条
1 中山区 322 100% 100
1 西岗区 286 100% 100
1 高新区 282 100% 100
1 长兴岛经济技术开发区 103 100% 100
1 金普新区 7,316 99.99% 100
6 瓦房店市 4,543 99.98% 99.99
7 甘井子区 2,344 99.87% 99.95
8 沙河口区 468 100% 99.92
9 普兰店区 628 99.84% 99.87
10 庄河市 493 99.39% 99.76
11 旅顺口区 300 99.33% 99.6
12 长海县 141 100% 98.02
合计: 12 个区市县
1 沙河口区 401 100.00%
2 普兰店区 105 100.00%
3 中山区 67 100.00%
4 长兴岛经济技术开发区 43 100.00%
5 金普新区 38 100.00%
6 甘井子区 9 100.00%
6 瓦房店市 9 100.00%
8 庄河市 7 100.00%
9 长海县 6 100.00%
10 高新区 5 100.00%
11 旅顺口区 0 --
11 西岗区 0 --
合计: 12 个区市县
1 中山区 97.03
2 西岗区 95.5
3 普兰店区 85.31
4 沙河口区 83.26
5 旅顺口区 82.86
6 金普新区 82.16
7 甘井子区 79.39
8 长兴岛经济区 78.7
9 高新区 77.95
10 瓦房店市 77.51
11 庄河市 73.07
12 长海县 61.89
合计: 12个区市县
1 沙河口区 10
2 普兰店区 10
3 瓦房店市 10
4 庄河市 10
5 金普新区 10
6 长兴岛经济技术开发区 10
7 中山区 0
8 西岗区 0
9 甘井子区 0
10 旅顺口区 0
11 长海县 0
12 高新区 0