合计: 12个区市县,上报数据总量:11,210 条
1 旅顺口区 237 100% 100
1 高新区 303 100% 100
1 西岗区 148 100% 100
4 金普新区 3,675 99.92% 99.95
5 甘井子区 4,060 99.85% 99.91
6 中山区 321 100% 99.88
7 普兰店区 397 99.5% 99.8
8 瓦房店市 896 99% 99.6
9 庄河市 630 99.68% 99.56
10 沙河口区 456 98.68% 99.47
11 长兴岛经济技术开发区 87 42.53% 76.09
12 长海县 0 0% 20
合计: 12 个区市县
1 沙河口区 181 100.00%
2 普兰店区 48 100.00%
3 中山区 36 100.00%
4 瓦房店市 32 100.00%
5 长兴岛经济技术开发区 18 100.00%
6 金普新区 16 100.00%
7 甘井子区 15 100.00%
8 庄河市 11 100.00%
9 西岗区 10 100.00%
9 旅顺口区 10 100.00%
11 长海县 0 --
11 高新区 0 --
合计: 12 个区市县
1 金普新区 95.6
2 旅顺口区 86.6
3 西岗区 84.89
4 中山区 83.18
5 沙河口区 75.16
6 甘井子区 74.56
7 瓦房店市 74.32
8 普兰店区 71.67
9 长海县 68.7
10 高新园区 67.43
11 庄河市 61.36
12 长兴岛经济区 57.58
合计: 个区市县